服務熱線
86-021-37789590
GH2696是Fe-Ni-Cr基沉淀強化型變形高溫合金,長時使用溫度在650℃以下,短時使用溫度可達750℃。合金具有較高的屈服強度、持久和蠕變強度,以及的高溫彈性性能、抗燃氣腐蝕性能和加工塑性。適合于制造在650℃以下工作的渦輪和壓氣機緊固件、盤件和工作葉片、渦輪殼體、環(huán)形零件(包括連接環(huán)),以及在400℃~650℃工作的圓柱形螺旋彈簧等。主要產品有棒材、鍛件、環(huán)件、板材、帶材和絲材等。
相近合金在國外廣泛用于制作航空發(fā)動機的各種高溫零部件,有可靠的使用經(jīng)驗。我國用該合金在多種發(fā)動機上制作快卸環(huán)、緊固件、彈簧、管接頭、安裝座和支架等各類零件,并通過使用考核,已批產和使用。
GH2696化學成分
元素 | C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti |
質量分數(shù)/% | ≤0.1 | 10.0-10.25 | 21.0-25.0 | 1.0-1.6 | ≤0.8 | 2.6-3.2 |
元素 | Fe | B | Si | Mn | P | S |
質量分數(shù)/% | 余 | ≤0.02 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.02 | ≤0.01 |
GH2696物理及力學性能
密度 | 熔點 |
7.93g/cm3 | - |
品種 | 熱處理方式 | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS |
冷軋薄板 | 供應狀態(tài)+(700-750)℃*(3-5)h/AC | ≥1175 | - | ≥8 | 35-40 | |
冷拉絲 | 供應狀態(tài)+(700-750)℃*(3-5)h/AC | ≥1275 | - | ≥8 | ≥20 | ≥40 |
GH2696熱處理制度
品種 | 方案 | 標準熱處理制度 |
冷軋薄板 冷拉絲材 | 一 | 供應狀態(tài)1100℃+15℃/AC+( 700~750)℃×(3~5)h/AC |
冷軋帶材 冷軋彈簧帶 | — | 供應狀態(tài) (950~1050)℃/AC+700℃±10℃×(3~5)h/FC至650℃/AC |
冷拉棒 | Ⅰ | 供應狀態(tài)1100℃×(0.5~2)h/OQ或 WQ+750℃±10℃×16h/FC至650℃±10℃×16h/AC |
Ⅱ | 供應狀態(tài)1100℃×(0.5~2)h/OQ或 WQ+750℃±10℃×16h/FC至650℃±10℃×16h/AC | |
Ⅲ | 供應狀態(tài)+1100℃±10℃×(1~2)h/OQ+780’C +10℃×16 h/AC | |
Ⅳ | 供應狀態(tài)+(1100~1120)℃×(3~5)h/OQ+( 840~850)℃×(3~5) h/AC+ (700~730)℃×(16~25)h/AC | |
熱軋和鍛制 棒材 | Ⅰ | 1100℃±10℃×(1~2)h/OQ+780℃±10℃×l6h/FC至650℃±10℃×16h/AC |
Ⅱ | (1100~1120)℃×(3~5)h/OQ+(840~850)℃×(3~5)h/AC+(700~730)℃× (16~25)h/AC | |
鍛件 | Ⅰ | (1100~1120)℃×(3.5~ 4.5) h/OQ+(835~855)℃~(3~5) h/AC+(710~ 730)℃×(16~16.5)h/AC |
Ⅱ | (1090~1100)℃×(1~2)h/OQ+ 780℃±10℃±10℃×16h/FC至650℃±10℃×16h/AC |
GH2696數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12025537號-6