服務(wù)熱線
86-021-37789590
模具鋼材熱作成型鍛造典型成分
1.1122
德國料號:1.1122?
德國牌號:CQ10
化學(xué)成分: C10C
C:0,07 - 0,13
Si:0,15 - 0,35
Mn:0,25 - 0,50
P:max. 0,035
S:max. 0,035
標準:
|—AISI美國鋼鐵協(xié)會標準—|—BS英國標準協(xié)會標準
|—ANSI美國國家標準—|—DIN德國標準協(xié)會標準
|—API 美國石油組織標準—|—ISO標準組織標準
|—ASME美國機械工程標準—|—KS韓國工業(yè)標準
|—ASTM 標準 —|—JIS日本工業(yè)標準
|—AWS 美國焊接協(xié)會標準—|—MIL軍事標準
|—UNS 美國統(tǒng)編體系標準—|—NF法國標準
|—SAE 汽車工程協(xié)會標準—|—UL保險研究標準
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6